ここは、ポケットモンスターダイヤモンドのプチ攻略をします。
まずは、木のみ1覧です。
| メニュー | 木の実 | 効果 | 成長速度等 | 入手場所 |
| No.1 | クラボの実 | まひを回復する | 12時間 | 205,207,214道路,ソノオタウン、ハクタイの森 |
| No.2 | カゴの実 | ねむりを回復する | 12時間 | 205,209.210.214道路 |
| No.3 | モモンの実 | どくを回復する | 12時間 | 205,211,212,215,221道路 |
| No.4 | チーゴの実 | やけどを回復する | 12時間 | 206,213,218道路 |
| No.5 | ナナシの実 | こおりを回復する | 12時間 | 210,211,212道路 |
| No.6 | ヒメリの実 | pp10回復 | 16時間 | 209,221番道路 |
| No.7 | オレンの実 | HP10回復 | 16時間 | 205 207,ソノオタウン,ハクタイの森 |
| No.8 | キーの実 | 混乱回復 | 16時間 | 218,ズイタウン,ノモセシティ |
| No.9 | ラムの実 | 状態異常すべて回復 | 48時間 | 212番道路 |
| No.10 | オボンの実 | HP少し回復 | 36時間 | 210,212,214,タタラ製鉄所 |
| No.11 | フィラのみ | ピンチの時回復、たまに混乱 | およそ1日程度 | 218番道路,ズイタウン |
| No.12 | ウイのみ | ピンチの時回復、たまに混乱 | およそ1日程度 | 210,215,222番道路 |
| No.13 | マゴのみ | ピンチの時回復、たまに混乱 | およそ1日程度 | 211,215,222番道路 |
| No.14 | バンジのみ | ピンチの時回復、たまに混乱 | およそ1日程度 | 210,213,222番道路 |
| No.15 | イアのみ | ピンチの時回復、たまに混乱 | およそ1日程度 | 211,213番道路 |
| No.16 | ズリのみ | ポフィンの材料 | およそ10時間程度 | 206,208,209,210番道路,ハクタイの森 |
| No.17 | ブリーのみ | ポフィンの材料 | およそ10時間程度 | 207,208,215番道路,ハクタイの森 |
| No.18 | ナナのみ | ポフィンの材料 | およそ10時間程度 | 208番道路,ズイタウン,ノモセシティ |
| No.19 | セシナのみ | ポフィンの材料 | およそ10時間程度 | タタラ製鉄所 |
| No.20 | パイルのみ | ポフィンの材料 | およそ10時間程度 | 208,210,212,218番道路 |
| No.21 | ザロクのみ | なつきアップ、HP基礎ダウン | 1日半 | 214番道路 |
| No.22 | ネコブのみ | なつきアップ、攻撃基礎ダウン | 1日半 | タタラ製鉄所 |
| No.23 | タポルのみ | なつきアップ、防御基礎ダウン | 1日半 | 222,229番道路 |
| No.24 | ロメのみ | なつきアップ、特攻基礎ダウン | 1日半 | 221番道路 |
| No.25 | ウブのみ | なつきアップ、特防基礎ダウン | 1日半 | 211番道路,230番水道 |
| No.26 | マトマのみ | なつきアップ、素早さ基礎ダウン | 1日半 | 212番道路 |
| No.27 | モコシのみ | ポフィンの材料 | 1日 | ヨスガシティのふれあい広場 |
| No.28 | ゴスのみ | ポフィンの材料 | 1日 | ヨスガシティのふれあい広場 |
| No.29 | ラブタのみ | ポフィンの材料 | 1日 | ヨスガシティのふれあい広場 |
| No.30 | ノメルのみ | ポフィンの材料 | 1日 | ヨスガシティのふれあい広場 |
| No.31 | ノワキのみ | ポフィンの材料 | 2日半 | ヨスガシティのふれあい広場 |
| No.32 | シーヤのみ | ポフィンの材料 | 2日半 | ヨスガシティのふれあい広場 |
| No.33 | カイスのみ | ポフィンの材料 | 2日半 | ヨスガシティのふれあい広場 |
| No.34 | ドリのみ | ポフィンの材料 | 2日半 | ヨスガシティのふれあい広場 |
| No.35 | ベリブのみ | ポフィンの材料 | 2日半 | ヨスガシティのふれあい広場 |
| No.36 | オッカのみ | 効果抜群の炎技を受けたときにダメージ半減 | 3日 | ノモセシティ民家で1日1回 |
| No.37 | イトケのみ | 効果抜群の水技を受けたときにダメージ半減 | 3日 | ノモセシティ民家で1日1回 |
| No.38 | ソクノのみ | 効果抜群の電気技を受けたときにダメージ半減 | 3日 | ノモセシティ民家で1日1回 |
| No.39 | リンドのみ | 効果抜群の草技を受けたときにダメージ半減 | 3日 | ノモセシティ民家で1日1回 |
| No.40 | ヤチェのみ | 効果抜群の氷技を受けたときにダメージ半減 | 3日 | ノモセシティ民家で1日1回 |
| No.41 | ヨプのみ | 効果抜群の格闘技を受けたときにダメージ半減 | 3日 | ノモセシティ民家で1日1回 |
| No.42 | ビアーのみ | 効果抜群の毒技を受けたときにダメージ半減 | 3日 | ノモセシティ民家で1日1回 |
| No43. | シュカのみ | 効果抜群の地面技を受けたときにダメージ半減 | 3日 | ノモセシティ民家で1日1回 |
| No.44 | バコウのみ | 効果抜群の飛行技を受けたときにダメージ半減 | 3日 | ノモセシティ民家で1日1回 |
| No.45 | ウタンのみ | 効果抜群のエスパー技を受けたときにダメージ半減 | 3日 | ノモセシティ民家で1日1回 |
| No.46 | タンガのみ | 効果抜群の虫タイプの技を受けたときにダメージ半減 | 3日 | ノモセシティ民家で1日1回 |
| No.47 | ヨロギのみ | 効果抜群の岩タイプの技を受けたときにダメージ半減 | 3日 | ノモセシティ民家で1日1回 |
| No.48 | カシブのみ | 効果抜群のゴーストタイプの技を受けたときにダメージ半減 | 3日 | ノモセシティ民家で1日1回 |
| No.49 | ハバンのみ | 効果抜群のドラゴンタイプの技を受けたときにダメージ半減 | 3日 | ノモセシティ民家で1日1回 |
| No.50 | ナモのみ | 効果抜群の悪タイプの技を受けたときにダメージ半減 | 3日 | ノモセシティ民家で1日1回 |
| No.51 | リリバのみ | 効果抜群の鋼タイプの技を受けたときにダメージ半減 | 3日 | ノモセシティ民家で1日1回 |
| No.52 | ホズのみ | ノーマル技を受けたときに威力半減 | 3日 | ノモセシティ民家で1日1回 |
| No.53 | チイラのみ | ピンチの時に攻撃が上がる | 4日 | 前作:GBAからの転送 |
| No.54 | リュガのみ | ピンチの時に防御が上がる | 4日 | 前作:GBAからの転送 |
| No.55 | カムラのみ | ピンチの時に素早さが上がる | 4日 | 前作:GBAからの転送 |
| No.56 | ヤタピのみ | ピンチの時に特攻撃が上がる | 4日 | 前作:GBAからの転送 |
| No.57 | ズアのみ | ピンチの時に特防が上がる | 4日 | 前作:GBAからの転送 |
| No.58 | サンのみ | ピンチの時に急所に当たりやすくなる | 4日 | 前作:GBAからの転送 |
| No.59 | スターのみ | ピンチの時に一つだけステータスがぐーんと上がる | 4日 | 前作:GBAからの転送 |
| No.60 | ナゾのみ | 効果抜群の技を受けたときにHPが回復する | 4日 | 前作:GBAからの転送 |
| No.61 | ミクルのみ | 持たせるとピンチの時一度だけ技の命中率が上がる | - | - |
| No.62 | イバンのみ | 持たせるとピンチの時、一度だけ行動がはやくなる。 | - | - |
| No.63 | ジャボのみ | 持たせて物理技を受けた時、相手にもダメージを与える | - | - |
| No.64 | レンブのみ | 持たせて特殊技を受けた時、相手にもダメージを与える | - | - |
現在、分かっている木の実を持ってるポケモン
| ポケモン | 持ってる持ち物 |
| バリヤード | ヒメリの実 |
| ピッピ | ヒメリの実&月の石 |
| ミミロル | ヨプの実 |
| ブイゼル&フローゼル | ソクノの実 |
| ビーダル | オレンの実&オボンの実 |
| フカマル | ハバンの実 |
| スカンプー&スカタンク | モモンの実 |
| ケイコウオ | リンドの実 |
| ネオラント | リンドの実 |
| ブニャット | ナモの実 |
| リーシャン | ナモの実 |
| チリーン | ナモの実 |
| ユキワラシ | リリバの実 |
| ヨマワル | カシブの実 |
| バネブー | ダンガの実 |
| クチート | オッカの実 |
| キノココ | ビアーの実 |
| スバメ | ヨロギの実 |
| オオスバメ | ヨロギの実 |
| ゴマゾウ | イトケの実 |
| ヒマナッツ | バコウの実 |
| ポニータ | シュカの実 |
| マンキー | ウタンの実 |
| コラッタ | ホズの実 |
| ムックル(ズイタウン下でポケトレ) | ヤチェの実 |
| ブイゼル(ズイタウン下でポケトレ) | ソクノの実 |
色違いについて。
| メニュー | レポート |
| 1 | 色違いの出現率は1/7128で、種族値なんかが関わっているらしい。(種族値については不明) |
| 2 | ポケトレを使った時に光り輝いた場合(大きく揺れて光っているように見えるのとは別に更に強力に光った場合)その草むらに必ず色違いが現れます |
| 3 | ちなみに、どこにどの色違いがいるかはそこに出てくる野生ポケモンと同じです |
| 4 | あと伝説系も色違いが出ます。 |
サファリゾーンで出現するポケモン
| 出現ポケモン | 補足 |
| アーボック | ダブルスロットのファイヤレッドが必要 |
| パラス | 全国図鑑後 |
| コダック | - |
| ゴルダック | - |
| タマタマ | 全国図鑑後 |
| ガルーラ | 全国図鑑後 |
| ホーホー | - |
| ヨルノズク | - |
| マリル | - |
| ヤンヤンマ | 全国図鑑後 |
| ウパー | - |
| ヌオー | - |
| キノココ | 全国図鑑後 |
| ルリリ | - |
| ゴクリン | 全国図鑑後 |
| キバニア | - |
| ドジョッチ | - |
| ナマズン | - |
| トロピウス | 全国図鑑後 |
| ムクバード | - |
| ビッパ | - |
| ビーダル | - |
| スボミー | - |
| ロゼリア | - |
| スコルピ | 土曜日一日中、エリア5 |
| ドラピオン | 火曜日朝〜夕方、エリア1 |
| グレッグル | 土曜日一日中、エリア4 |
| ドクロッグ | 火曜日の朝〜夕方でエリア5 |
| マスキッパ | 火曜日一日中、エリア2・4 |
よくある質問とその答え
| 質問 | 答え |
| Q.最初の3体の♀とか出るの? | A.8分の1の確率のようです |
| Q.性格によって変わるんですか? | A.多少パラメータにばらつきあり |
| Q.セーブデータを消したい | A.タイトル画面で上+B+セレクト |
| Q.発電所から進めない | A.205ばんどうろ→ハクタイのもり |
| Q.これで全ポケモン何匹なの? | A.約493 |
| Q.全国図鑑の条件は? | A.シンオウ図鑑のポケモン150匹を見つける |
| Q.ケーシィつかまんねぇ | A.ちょうはつとか等で技を封じましょう |
| Q.秘伝マシン沢山覚える便利屋は? | A.いわくだき・いあいぎり・なみのり・かいりきを覚えられるビッパ |
| Q.ミツハニーはどうとるの? | A.木に蜜を塗るとでてきます |
| Q.コダックの集団どこ? | A.ズイタウンの↑ |
| Q.ロゼリアに進化しない | A.スボミーを昼にレベルあげろ。ロズレイドにはひかりの石 |
| Q.リーフの石はどこ? | A.発掘しとけ |
| Q.マスターボールどこ? | A.進めればもらえる |
| Q.マナフィどこいったんだ? | A.ポケショップカウンター前のおっさんから受け取る |
| Q.やみの石どこ? | A.ギンガ団の本部にある |
| Q.ムウマはいつ進化するの? | A.やみのいしが必要 |
| Q.4人目のジムリーダーがいない | A.サファリ建物の右下にいるギンガ団追え |
| Q.木にハチミツ塗り、どのくらいしたらポケモン出ますか? | A.待ってて運がよければ出るらしい |
| Q.GBAのソフトはクリアしないと送れない? | A.YES |